SHU-013-1-8 Фильтр масляный картридж вставка Chevrolet Opel
Фильтр масляный картридж вставка двигателя Chevrolet Opel (полный список совместимости см. ниже).
В комплекте с новой прокладкой (GM 55353326 55593191) для крышки масляного фильтра.
В зависимости от текущего наличия на складе: Filtron / Daewoo / GM / ACDelco.
В комплекте к фильтру нами дополнительно бесплатно прилагается новая прокладка для сливной пробки масляного поддона (силиконовое кольцо аналог GM 90528145).
Сменный масляный фильтр двигателя для многих автомобилей Chevrolet Шевроле / Opel Опель.
Необходима замена фильтра при каждой замене масла в двигателе.
Полный список применения:
ALFA ROMEO 159 / 159 Sportwagon
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.8 MPI 1796 103 140 06/2006 → 06/2010
CHEVROLET Aveo
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.4 16V 1399 74 101 04/2008 →
1.4 16V 1399 74 101 04/2008 →
CHEVROLET Aveo II
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.2 LWD 1229 51 69 03/2011 →
1.2 LDC 1229 63 86 03/2011 → 12/2015
1.4 Turbo LUJ 1364 103 140 08/2013 →
1.6 LDE 1598 85 116 03/2011 →
CHEVROLET Cruze
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.4 Turbo (J300, J305, J308) LUJ 1364 103 140 08/2012 →
1.4 (J300, J305, J308) LDD 1364 74 101 07/2013 →
1.6 (J300, J305, J308) F16D4 1598 83 113 03/2009 →
1.6 (J300, J305, J308) F16D4, LDE 1598 91 124 01/2011 →
1.6 (J300, J305, J308) F16D3, LXT, LXV 1598 80 109 03/2009 →
1.6 (J300, J305, J308) LDE 1598 86 117 12/2012 →
1.8 (J300, J305, J308) 2H0, F18D4 1796 104 141 03/2009 →
CHEVROLET Orlando
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.4 Turbo LUJ 1362 103 140 10/2012 →
1.8 1796 104 141 03/2011 →
CHEVROLET Trax
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.4 Turbo LUJ 1398 103 140 05/2013 →
1.6 1598 85 115 05/2013 →
1.8 1796 103 140 05/2013 →
FIAT Croma II (194)
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.8 16V 1796 103 140 10/2005 →
OPEL Adam
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.2 16V A12XEL, B12XEL 1229 51 70 12/2012 → 02/2019
1.4 16V A14XEL, B14XEL 1364 64 87 12/2012 → 02/2019
1.4 16V A14XER, B14XER 1364 74 100 12/2012 → 02/2019
1.4 S Turbo B14NEH 1364 110 150 01/2015 → 01/2019
OPEL Agila
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.0i 12V Z10XE/XEP 973 44 60 09/2003 → 03/2008
1.2i 16V Z12XEP 1229 59 80 07/2004 → 03/2008
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupé
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.2 16V X12XE 1199 48 65 02/1998 → 09/2000
1.2 16V Z12XE 1199 55 75 10/2000 → 01/2005
1.4 16V Z14XEP 1389 66 90 09/2003 → 12/2009
OPEL Astra H / Astra H GTC/TwinTop
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.2 16V Z12XEP 1389 59 80 08/2005 → 10/2010
1.4 16V Z14XEP 1389 66 90 03/2004 → 10/2010
1.4 16V Z14XEL 1389 55 75 03/2004 → 10/2004
1.6 16V Z16XER, A16XER 1598 85 115 02/2007 → 05/2014
1.6 16V Turbo Z16LET 1598 132 180 02/2007 → 10/2010
1.8 16V Z18XER 1796 103 140 09/2005 → 10/2015
OPEL Astra J / Astra J GTC
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.4 16V A14XER / B14XER 1398 74 100 11/2009 → 10/2015
1.4 16V A14XEL 1398 64 87 11/2009 → 10/2015
1.4 16V Turbo A14NET 1364 103 140 11/2009 → 10/2015
1.4 16V Turbo A14NEL 1364 88 120 10/2010 → 10/2015
1.4 16V Turbo LPG A14NET 1364 103 140 07/2014 →
1.6 16V A16XER / Z16XER 1598 85 115 11/2009 → 10/2015
1.6 16V Turbo A16LET 1598 132 180 11/2009 → 10/2015
OPEL Cascada
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.4 16V Turbo A14NEL 1364 88 120 02/2013 → 04/2018
1.4 16V Turbo A14NET 1364 103 140 02/2013 → 04/2018
OPEL Combo B
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.4 16V Z14XEP 1389 66 90 06/2004 → 12/2011
OPEL Corsa-C
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.0 12V Z10EP/XEP 973 44 60 07/2003 → 11/2006
1.0 12V Z10XE 973 43 58 09/2000 → 11/2006
1.2 16V Z12XEP 1229 59 80 07/2004 → 06/2007
1.2 16V Z12XE 1199 55 75 09/2000 → 08/2004
1.4 16V Z14XEP 1389 66 90 07/2003 → 04/2007
OPEL Corsa-D
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.0 Z10XEP, A10XEP 998 48 65 04/2011 → 08/2014
1.0 12V Z10XEP 998 44 60 09/2006 → 12/2009
1.2 16V Z12XEP 1229 59 80 09/2006 → 12/2009
1.2 16V A12XEL 1229 51 70 01/2010 → 08/2014
1.2 16V A12XER 1229 63 85 01/2010 → 08/2014
1.2 LPG Z12XEP 1229 63 86 06/2011 → 08/2014
1.4 16V Z14XEP 1364 66 90 09/2006 → 12/2009
1.4 16V A14XEL 1364 64 87 01/2010 → 08/2014
1.4 16V A14XER 1364 74 100 01/2010 → 08/2014
1.4 16V Turbo A14NEL 1364 88 120 07/2012 → 08/2014
1.6 16V Turbo Z16LER 1598 141 192 03/2007 → 08/2014
1.6 16V Turbo Z16LEL 1598 110 150 09/2007 → 08/2014
1.6 16V Turbo Z16LES 1598 155 211 06/2011 → 08/2014
OPEL Corsa-E
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.2 (X15) B12XEL 1229 51 70 09/2014 →
1.4 (X15) B14XEL 1398 66 90 09/2014 →
1.4 (X15) B14XEJ 1398 55 75 09/2014 →
1.4 Turbo (X15) B14NEJ 1364 74 101 09/2014 → 06/2019
1.4 Turbo (X15) B14NEH 1364 110 150 03/2015 →
1.6 OPC (X15) B16LES 1598 152 207 03/2015 →
OPEL Insignia
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.4 Turbo eco FLEX A14NET 1364 103 140 08/2011 → 03/2017
1.6 A16XER 1598 85 115 11/2008 → 03/2017
1.6 Turbo A16LET 1598 132 180 11/2008 → 03/2017
1.8 A18XER 1796 103 140 11/2008 → 03/2017
OPEL Meriva A
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.4 16V Z14XEP 1364 66 90 07/2004 → 05/2010
1.6 16V Turbo Z16LET 1598 132 180 02/2006 → 05/2010
OPEL Meriva B
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.4 A14NEL, B14NEL 1398 88 120 05/2010 → 03/2017
1.4 A14NET, B14NET 1398 103 140 05/2010 → 03/2017
1.4 A14XER, B14XER 1398 74 100 05/2010 → 03/2017
1.4 LPG A14NEL, B14NEL 1398 88 120 06/2011 → 03/2017
OPEL Mokka, Mokka X
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.4 D14NEL 1364 88 120 06/2018 →
1.4 Turbo A14NET, B14NET 1398 103 140 09/2012 →
1.6 A16XER, B16XER, D16XER 1598 85 115 09/2012 →
1.8 A18XER 1796 103 140 09/2012 →
OPEL Signum
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.8 16V Z18XER 1796 103 140 10/2005 → 10/2009
OPEL Tigra Twin-Top
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.4 16V Z14XEP 1389 66 90 07/2004 → 10/2009
OPEL Vectra-C
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.8 16V Z18XER 1796 103 140 02/2006 → 08/2008
OPEL Zafira B
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.6 Z16XER, A16XER 1598 85 115 02/2008 → 04/2015
1.6 CNG Turbo Z16XNT, A16XNT 1598 110 150 02/2009 → 04/2015
1.6 FlexFuel Z16XER 1598 85 115 08/2008 → 12/2012
1.8 Z18XER, A18XER 1796 103 140 07/2005 → 04/2015
1.8 A18XEL 1796 88 120 06/2013 → 04/2015
OPEL Zafira Tourer / Zafira C
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.4 Turbo A14NET 1364 103 140 10/2011 →
1.4 Turbo A14NEL 1364 88 120 10/2011 →
1.6 CNG A16XNT, B16XNT 1598 81 110 10/2011 →
1.8 A18XEL 1796 85 115 10/2011 →
1.8 A18XER 1796 103 140 10/2011 →
SAAB 9-5 II
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.6 T A16LET 1598 132 180 09/2010 → 01/2012
SUZUKI Wagon R+
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.2i 16V Z12XEP 1229 59 80 07/2004 → 12/2008
VAUXHALL Adam
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.2 16V A12XEL, B12XEL 1229 51 70 12/2012 → 04/2019
1.4 16V A14XER, B14XER 1364 74 100 12/2012 → 02/2019
1.4 16V A14XEL, B14XEL 1364 64 87 12/2012 →
1.4 S Turbo B14NEH 1364 110 150 01/2015 → 01/2019
VAUXHALL Agila
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.0 12V Z10XE/XEP 973 44 60 09/2003 → 03/2008
1.2 16V Z12XEP 1229 59 80 07/2004 → 11/2006
VAUXHALL Astra Mk V
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.2 16V Z12XEP 1389 59 80 08/2005 → 10/2010
1.4 16V Z14XEP 1389 66 90 03/2004 → 11/2010
1.4 16V Z14XEL 1389 55 75 03/2004 → 11/2010
1.6 16V Z16XER, A16XER 1598 85 115 02/2007 → 11/2010
1.6 16V Turbo Z16LET 1598 132 180 02/2007 → 11/2010
1.8 16V Z18XER 1796 103 140 09/2005 → 11/2010
VAUXHALL Astra Mk VI / GTC Mk VI
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.4 16V A14XER / B14XER 1398 74 100 11/2009 → 10/2015
1.4 16V A14XEL 1398 64 87 11/2009 → 10/2015
1.4 16V Turbo A14NET 1364 103 140 11/2009 → 10/2015
1.8 A18XEL 1796 88 120 06/2013 →
VAUXHALL Zafira Mk III / Tourer
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.4 Turbo A14NET 1364 103 140 10/2011 → 08/2018
1.4 Turbo A14NEL 1364 88 120 10/2011 → 08/2018
1.6 CNG A16XNT 1598 81 110 10/2011 → 08/2018
1.8 A18XEL 1796 85 115 10/2011 → 08/2018
1.8 A18XER 1796 103 140 10/2011 → 08/2018
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) Astramax / Astra Van MK V
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.4 16V Z14XEP 1389 66 90 03/2005 →
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) Combo / Corsa Van MK II
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОД ВЫПУСКА
1.4 16V Z14XEP 1389 66 90
Применение | Расходники ТО |